Labor-Diagnostik & Mikronährstoffanalyse
Präzise Gesundheitsdiagnostik für Ihre optimale Vitalität
Unsere umfassende Labor-Diagnostik geht weit über das standardmäßige Blutbild hinaus. Mit hochmodernen Analysemethoden und spezialisierten Tests erhalten wir ein detailliertes Bild Ihres Gesundheitszustands und können gezielte Maßnahmen zur Optimierung Ihrer Vitalität ableiten.
Who is Labor-Diagnostik & Mikronährstoffanalyse suitable for?
Unser Diagnostik-Ansatz
Mikronährstoff-Analyse
Die Mikronährstoff-Analyse ist ein zentraler Bestandteil unserer Diagnostik. Sie gibt Aufschluss über Ihren individuellen Bedarf an Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen und Aminosäuren.
Warum ist das wichtig?
- Optimale Zellversorgung für Energie und Vitalität
- Stärkung des Immunsystems
- Schutz vor oxidativem Stress und vorzeitiger Alterung
- Verbesserung der mentalen Leistungsfähigkeit
- Unterstützung bei chronischen Erkrankungen
Ablauf der Diagnostik
- 1. Ausführliches Anamnesegespräch
Wir besprechen Ihre gesundheitlichen Ziele, Beschwerden und Lebensgewohnheiten.
- 2. Blutentnahme
Die Blutentnahme erfolgt in unserer Praxis durch erfahrenes Fachpersonal, idealerweise nüchtern am Morgen.
- 3. Laboranalyse
Ihre Proben werden in spezialisierten Laboren nach höchsten Qualitätsstandards untersucht.
- 4. Ausführliche Befundbesprechung
Nach ca. 7-10 Tagen besprechen wir Ihre Ergebnisse im Detail und entwickeln einen individuellen Therapieplan.
- 5. Verlaufskontrolle
Nach 3-6 Monaten empfehlen wir eine Kontrolluntersuchung zur Erfolgskontrolle.
Die Laborwerte im Detail
Nicht bei jedem Patienten müssen alle Werte erhoben werden. Insbesondere bei speziellen Werten entscheiden wir anhand der Anamnese und Ihren Beschwerden individuell, welche Parameter für Sie relevant sind.
Die folgende Übersicht zeigt Ihnen, welche Laborwerte wir erheben können und welche Aussagekraft diese haben:
| Kategorie | Untersuchungen | Mögliche Gesundheitsprobleme | Symptome und Folgen |
|---|---|---|---|
| Allgemeine Blutuntersuchung | Vollständiges Blutbild, Differenzierung des Blutausstrichs, Erythrozyten, Leukozyten, Retikulozyten | Anämie, Infektionen, Blutkrankheiten | Müdigkeit, Schwäche, Infektanfälligkeit |
| Blutfette | Gesamtcholesterin, HDL-Cholesterin, LDL-Cholesterin, Triglyceride, Neutralfette, ApoLipoprotein B (Apo B) | Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Arteriosklerose | Herzinfarkt, Schlaganfall, Arterienverkalkung |
| Leberwerte | SGOT, SGPT, Gamma-GT, alkalische Phosphatase, Bilirubin, Bilirubin direkt | Lebererkrankungen, Hepatitis, Leberzirrhose | Gelbsucht, Müdigkeit, Übelkeit |
| Bauchspeicheldrüse | Lipase | Pankreatitis, Verdauungsprobleme | Bauchschmerzen, Verdauungsstörungen |
| Nierenfunktion | Kreatinin, glomeruläre Filtrationsrate (GFR) | Niereninsuffizienz, Nierenerkrankungen | Ödeme, Müdigkeit, erhöhter Blutdruck |
| Gicht | Harnsäure | Gicht, Gelenkentzündungen | Gelenkschmerzen, Schwellungen |
| Entzündungsmarker | CRP, Leukozyten, BSG | Entzündungen, Infektionen, Autoimmunerkrankungen | Fieber, Schmerzen, Schwellungen |
| Elektrolyte und Mineralstoffe | Kalium, Eisen, Calcium, Magnesium, Natrium, Chlorid | Elektrolytstörungen, Mangelerscheinungen | Muskelkrämpfe, Müdigkeit, Herzrhythmusstörungen |
| Eisenspeicherwerte | Transferrin, Transferrinsättigung | Eisenmangel, Anämie | Müdigkeit, Blässe, Konzentrationsstörungen |
| Diabetesmarker | Blutzucker, HbA1c (Langzeitblutzuckerwert) | Diabetes mellitus | Häufiger Durst, vermehrtes Wasserlassen, Müdigkeit |
| Immunsystem | Immunglobuline A, G, M, Elektrophorese | Immunschwäche, Autoimmunerkrankungen | Infektanfälligkeit, Autoimmunreaktionen |
| Stressbelastung | Freie Radikale, oxidativer Stress (d-ROM-Test) | Chronischer Stress, Zellschäden | Müdigkeit, Anfälligkeit für Krankheiten |
| Spezielle Marker | Hochsensitiver CRP, Homocystein, Lipoprotein-A | Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Arteriosklerose | Herzinfarkt, Schlaganfall |
| Allergie | IgE-Gesamtwert | Allergien, allergische Reaktionen | Hautausschlag, Atembeschwerden, Juckreiz |
| Thrombose- und Gerinnungswerte | Quick, INR, PTT, D-Dimer | Blutgerinnungsstörungen, Thrombosen | Blutungen, Thrombosen, Embolien |
| Urinstatus | Kompletter Urinstatus inklusive Mikroalbumin | Nieren- und Harnwegserkrankungen | Schmerzen beim Wasserlassen, Blut im Urin |
| Sauerstoffwert | Perkutane Messung der Sauerstoffsättigung | Atemwegserkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen | Atemnot, Müdigkeit, blaue Lippen |
| Schilddrüsenwerte | TSH, fT3, fT4, Schilddrüsenantikörper | Schilddrüsenerkrankungen, Hypo-/Hyperthyreose | Müdigkeit, Gewichtsveränderungen, Herzrasen |
| Antioxidatives Potential | Biologisches antioxidatives Potential (BAP) | Oxidativer Stress, Zellschäden | Vorzeitige Alterung, Anfälligkeit für Krankheiten |
| Krebsvorsorge | PSA, CEA, andere Tumormarker | Verschiedene Krebserkrankungen | Unklare Symptome, Gewichtsverlust, Müdigkeit |
| Herzschwäche | pro-BNP | Herzinsuffizienz | Kurzatmigkeit, Müdigkeit, geschwollene Beine |
| Herzdurchblutungsstörungen | Troponin-T | Herzinfarkt, Angina pectoris | Brustschmerzen, Atemnot |
| Vitamine und Spurenelemente | Vitamin D, B-Vitamine, Folsäure, Selen und andere Spurenelemente | Vitaminmangel, Mangelerscheinungen | Müdigkeit, Schwäche, Immunschwäche |
Therapy Packages
Basis-Check
- Ausführliches Anamnesegespräch
- Vollständiges Blutbild
- Leber-, Nieren- und Schilddrüsenwerte
- Blutzucker und HbA1c
- Blutfette (Cholesterin, Triglyceride)
- Entzündungsmarker (CRP, BSG)
- Elektrolyte und Mineralstoffe
- Schriftlicher Befundbericht
- Ausführliche Befundbesprechung
Premium-Check
- Alle Leistungen des Basis-Checks
- Umfassende Mikronährstoff-Analyse
- Hormon-Status (inkl. Sexualhormone)
- Stress-Parameter und Neurotransmitter
- Oxidativer Stress und antioxidatives Potenzial
- Tumormarker-Screening
- Herzmarker (pro-BNP, Troponin-T)
- Vitamin D, B12, Folsäure
- Individueller Therapie- und Supplementierungsplan
Longevity-Check
- Alle Leistungen des Premium-Checks
- Genetische und epigenetische Tests
- Mitochondriale Funktionsdiagnostik
- Telomerase-Aktivität und Alterungsmarker
- Darmgesundheit und Mikrobiom-Analyse
- Unverträglichkeits-Testung
- Langzeit-Monitoring über 6 Monate
- Individuelles Longevity-Konzept
- Persönlicher Gesundheitscoach
Recommended Combinations
This therapy can be ideally combined with other regenerative procedures:
Frequently Asked Questions
Medical Note
Die Labor-Diagnostik ist ein wichtiger Baustein unserer ganzheitlichen Betreuung. Alle Werte werden im individuellen Kontext interpretiert und mit Ihnen persönlich besprochen. Bei auffälligen Befunden erarbeiten wir gemeinsam die nächsten Schritte.
Start Therapy
Schedule a non-binding initial consultation and receive personalized advice.
